


Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Para ver esta información por favor inicie sesión *
ESTADO | SOLICITUDES | % |
---|
La mesa de ayuda se realiza a través del Centro de Contacto
Horario de atención: Lunes a viernes días hábiles de 2:00 p.m a 9:00 p.m., los sábados hábiles de 9:00 a.m a 7:00 p.m.
AÑO | SERVICIOS | TOTAL ACCIONES | % |
---|
PERFIL | AÑO | TOTAL ACCIONES | % |
---|
PERFIL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. ESTUDIANTE | 8369 | 62080 | 118804 | 83803 | 102954 | 58300 | 434310 |
7. ADMINISTRATIVO | 13867 | 21378 | 19942 | 16614 | 17584 | 16165 | 105550 |
2. PROFESOR | 1497 | 6365 | 9190 | 6648 | 7048 | 4068 | 34816 |
8. ASPIRANTE | 2872 | 2512 | 2625 | 1686 | 1675 | 2599 | 13969 |
99. ERROR NO REGISTRADO EN SEGURIDAD | 1387 | 1413 | 1530 | 939 | 947 | 2386 | 8602 |
TOTAL GENERAL | 27992 | 93748 | 152091 | 109690 | 130208 | 83518 | 597247 |
3. ESTUDIANTE | |
---|---|
ENE | 8369 |
FEB | 62080 |
MAR | 118804 |
ABR | 83803 |
MAY | 102954 |
JUN | 58300 |
TOTAL GENERAL | 434310 |
7. ADMINISTRATIVO | |
ENE | 13867 |
FEB | 21378 |
MAR | 19942 |
ABR | 16614 |
MAY | 17584 |
JUN | 16165 |
TOTAL GENERAL | 105550 |
2. PROFESOR | |
ENE | 1497 |
FEB | 6365 |
MAR | 9190 |
ABR | 6648 |
MAY | 7048 |
JUN | 4068 |
TOTAL GENERAL | 34816 |
8. ASPIRANTE | |
ENE | 2872 |
FEB | 2512 |
MAR | 2625 |
ABR | 1686 |
MAY | 1675 |
JUN | 2599 |
TOTAL GENERAL | 13969 |
99. ERROR NO REGISTRADO EN SEGURIDAD | |
ENE | 1387 |
FEB | 1413 |
MAR | 1530 |
ABR | 939 |
MAY | 947 |
JUN | 2386 |
TOTAL GENERAL | 8602 |
TOTAL GENERAL | |
ENE | 27992 |
FEB | 93748 |
MAR | 152091 |
ABR | 109690 |
MAY | 130208 |
JUN | 83518 |
TOTAL GENERAL | 597247 |
DIA DE LA SEMANA | TOTAL ACCIONES |
---|---|
1. LUN | 104952 |
2. MAR | 99331 |
3. MIÉ | 87986 |
4. JUE | 85228 |
5. VIE | 89843 |
6. SÁB | 83987 |
7. DOM | 45920 |
TOTAL GENERAL | 597247 |
HORAS | SUMA DE TOTAL ACCIONES |
---|---|
0 | 6964 |
1 | 4139 |
2 | 1629 |
3 | 1689 |
4 | 1504 |
5 | 2593 |
6 | 6139 |
7 | 13118 |
8 | 26028 |
9 | 31570 |
10 | 34427 |
11 | 31726 |
12 | 23803 |
13 | 24269 |
14 | 31546 |
15 | 36231 |
16 | 39423 |
17 | 39733 |
18 | 43899 |
19 | 47362 |
20 | 46937 |
21 | 44154 |
22 | 35435 |
23 | 22929 |
TOTAL GENERAL | 597247 |
MUNICIPIO | AÑO | TOTAL ACCIONES | % |
---|
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Servicio EC2 | AWS | Sistema Operativo | RAM | Almacenamiento |
---|---|---|---|---|
Instance EC2: OpenVPN | Instance Type: t2.micro | Amazon Linux | 8 GIB | N/A |
Instance EC2: WebServer-Moodle-01 | Instance Type: c4.large | Amazon Linux | 8 GIB | 70 GB |
Instance EC2: WebServer-Moodle-02 | Instance Type: c4.large | Amazon Linux | 8 GIB | 70 GB |
Instance EC2: AppServer-Campus -01 | Instance Type: m4.large | Amazon Linux | 8 GIB | 50 GB |
Instance EC2: AppServer-Campus -02 | Instance Type: m4.large | Amazon Linux | 8 GIB | 50 GB |
Instance RDS - MySQL: fitec-moodle | Instance Type: db.m4.2xlarge | Engine: MySQL 5.6.27 | 64 GIB | 250 GB |
Instance EC2: GlusterFS-Campus -01 | Instance Type: m3.medium | Ubuntu Server 14.04 LTS | 8 GiB | 800 GB |
Instance EC2: GlusterFS-Campus -02 | Instance Type: m3.medium | Ubuntu Server 14.04 LTS | 8 GiB | 800 GB |
Instance EC2: PassThrough | Instance Type: t2.nano | Amazon Linux | 8 GiB | N/A |
Servicio EC2 | Instance EC2: OpenVPN |
---|---|
AWS | Instance Type: t2.micro |
Sistema Operativo | Amazon Linux |
RAM | 8 GIB |
Almacenamiento | N/A |
Servicio EC2 | Instance EC2: WebServer-Moodle-01 |
AWS | Instance Type: c4.large |
Sistema Operativo | Amazon Linux |
RAM | 8 GIB |
Almacenamiento | 70 GB |
Servicio EC2 | Instance EC2: WebServer-Moodle-02 |
AWS | Instance Type: c4.large |
Sistema Operativo | Amazon Linux |
RAM | 8 GIB |
Almacenamiento | 70 GB |
Servicio EC2 | Instance EC2: AppServer-Campus -01 |
AWS | Instance Type: m4.large |
Sistema Operativo | Amazon Linux |
RAM | 8 GIB |
Almacenamiento | 50 GB |
Servicio EC2 | Instance EC2: AppServer-Campus -02 |
AWS | Instance Type: m4.large |
Sistema Operativo | Amazon Linux |
RAM | 8 GIB |
Almacenamiento | 50 GB |
Servicio EC2 | Instance RDS - MySQL: fitec-moodle |
AWS | Instance Type: db.m4.2xlarge |
Sistema Operativo | Engine: MySQL 5.6.27 |
RAM | 64 GIB |
Almacenamiento | 250 GB |
Servicio EC2 | Instance EC2: GlusterFS-Campus -01 |
AWS | Instance Type: m3.medium |
Sistema Operativo | Ubuntu Server 14.04 LTS |
RAM | 8 GiB |
Almacenamiento | 800 GB |
Servicio EC2 | Instance EC2: GlusterFS-Campus -02 |
AWS | Instance Type: m3.medium |
Sistema Operativo | Ubuntu Server 14.04 LTS |
RAM | 8 GiB |
Almacenamiento | 800 GB |
Servicio EC10 | Instance EC2: PassThrough |
AWS | Instance Type: t2.nano |
Sistema Operativo | Amazon Linux |
RAM | 8 GiB |
Almacenamiento | N/A |
Amazon Web Services (AWS abreviado) es una colección de servicios de computación en la nube bajo demanda ofrecidas a través de Internet por la empresa Amazon.com.
Entre los servicios que ofrece se encuentra acceso a servidores, almacenamiento, base de datos, aplicaciones, con un sistema de precios basado en el consumo realizado. Es usado por empresas tales como Dropbox, Foursquare, Netflix.
![]() |
    |
Recepción: 1 Mercadeo: 7 Tesorería: 3 Secretaria: 2 Contabilidad: 3 Vicerectora Administrativa: 1 Aula 101: 18 |
![]() |
    |
Aula 201: 14 Aula 202: 14 Aula 203: 27 Aula 204: 16 Biblioteca: 5 Coordinacion SENA : 3 |
La Tecnológica FITEC a través del Consejo Superior aprobó el acuerdo 002 de fecha 22 de enero del 2010 sobre políticas de TICS.
1. Desarrollar un Plan estratégico de TIC anual.
2. Trabajar en la aprobación y uso de herramientas de software libre.
3. Propender por el uso de software con vigencia vigente o avalado en el ámbito de software libre.
4. Implementar los mecanismos necesarios para la integridad, confiabilidad, disponibilidad y seguridad en los sistemas informáticos.
5. Realizar y mantener la articulación e integración de los diferentes sistemas de información que hacen parte de la tecnológica FITEC.
1. Principios, políticas y marcos de referencia son vehículos para traducir el comportamiento deseado en la gestión del día a día.
2. Los procesos describen un conjunto organizado de prácticas y actividades para alcanzar ciertos objetivos y producir un conjunto de resultados que soporten las metas.
3. Las estructuras organizativas son las entidades de toma de decisiones claves en una organización.
4. La cultura, ética y comportamiento de los individuos y de la Institución es el factor de éxito en las actividades de gobierno y de gestión.
5. La información impregna a toda la institución e incluye material producido y utilizado con el fin de mantener el buen funcionamiento de Fitec.
6. La infraestructura, la tecnología y las aplicaciones proporcionan a la Institución servicios para procesar la información.
7. Las habilidades y competencias están relacionadas con las personas, son necesarias para poder completar de manera satisfactoria todas las actividades, para la correcta toma de decisiones y de acciones correctivas.
Un Content Management System - Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) es una aplicación que puede administrar y gestionar contenidos de una web. Tenemos Joomla versión 3.3.1 con módulos desarrollados para noticias, galerias de imágenes, programas académicos y contacto.
Un Learning Management System - Sistema de Gestión de contenidos (LMS) es un sistema que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación completamente virtual (eLearning), o de formación semi-presencial (Blended Learning).
Deben ser de fácil acceso, amigable, intuitivo, flexible y permitir ser utilizado por los estudiantes, profesores, coordinadores, administrativos y administradores en cada uno de los módulos, en cualquier momento y lugar, mientras se disponga de conexión a Internet.
El repositorio digital de contenidos (REPO), es un archivo centralizado donde se almacena y mantiene la información digital de la institución. El objetivo del repositorio digital para la Tecnológica FITEC es el de almacenar, integrar, conservar, preservar y difundir los documentos de la institución, en formato digital, facilitar la localización, re utilización de los mismos y aumentar la visibilidad de la producción intelectual de la obra, del autor y de la institución.
Un simulador es una configuración de hardware y software en la que se reproduce el comportamiento de un determinado proceso o sistema físico, con ellos se sustituyen las situaciones reales por unas creadas.
Es el profesional que direcciona el área de Dimensión Tecnológica, es el responsable de la planeación, diseño, ejecución y control de los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios, plataformas y la arquitectura tecnológica, es un líder facilitador para direccionar el marco tecnológico de la institución, así como proponer e ir ajustando las políticas de TIC, los esquemas de trabajo tecnológicos, las políticas de adquisición de hardware, de software, de redes de comunicación y de los servicios en la nube.
Es el profesional que opera, atiende y realiza el contacto con los usuarios de la comunidad FITEC (estudiantes, profesores, investigadores, egresados, empresarios y administrativos), que solicitan información al Centro de contacto, para ello el perfil del cargo debe demostrar sus habilidades de contacto en la atención telefónica, atención en el chat, lenguaje asertivo para escribir en el correo electrónico, Debe contar las competencias sobre:
El analista de desarrollo valora, diseña, construye y prueba funcionalidades, teniendo en cuenta las reglas del negocio de la institución, para ello examina la entrada, el procesamiento de datos y la salida de información con el propósito de entender el flujo del proceso organizacional, Debe programar en lenguajes de programación tales como Java, en ambiente web, y con bases de datos relacionales. Debe tener estudios superiores mínimo tecnólogo en sistemas o carreras afines.
Además de contar con las siguientes competencias:
El analista de requerimientos define y prueba funcionalidades de un requerimiento, teniendo en cuenta las reglas del negocio de la institución, para ello examina la entrada, el procesamiento de datos y la salida de información con el propósito de contribuir a la mejora de los procesos organizacionales. Debe tener estudios superiores mínimo tecnólogo en sistemas o carreras afines
Además de contar con las siguientes competencias: